A continuación se presenta una tabla comparativa de las características clave de algunas de las becas internacionales comentadas en esta sección dedicada a oportunidades postdoctorales «Más allá de España y Europa», para visualizar sus diferencias y similitudes:
| Programa | País / Región | Duración | Dotación económica | Campo disciplinar | Notas destacadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banting Postdoctoral | Canadá | 2 años | 70.000 CAD/año (aprox. 47.000 €) | Todas las áreas (tri-agencia) | 70 becas/año; muy competitivo; reemplazado por CPRA en 2025. |
| Humboldt Research Fellowship | Alemania | 6 – 24 meses | ~2.700 €/mes + beneficios | Todas las áreas | Abierta todo el año; ~20% tasa éxito; requiere <4 años post-PhD. |
| EMBO Fellowship | Europa (EMBC) | hasta 24 meses | Salario* o stipend (~2–3,5k €/mes) + ayudas | Biociencias (molecular, etc.) | *Contrato en país EMBC o stipend global; 2 convocatorias/año; exige movilidad int. |
| HFSP Fellowship | Global (multinac.) | 3 años | USD ~60k/año** + investigación y viaje | Ciencias de la vida (fronterizas) | 1 convocatoria/año (LOI + Full); muy competitivo (<5–10%); fomenta cambio de campo. |
| JSPS Postdoctoral | Japón | 12 – 24 meses | 362.000 JPY/mes (~2.400 €) + vuelo + 200k ¥ instalación | Todas las áreas | Necesario host japonés; <6 años post-PhD; varias rondas al año. |
| Fulbright (postdoc) | EE.UU. (programa int.) | 3 – 12 meses (variable) | ~3.200 €/mes (ej. España->USA) + viaje + seguro | Todas las áreas | Intercambio cultural; requiere plan de investigación y carta invitación; convocatorias por país. |
| CAS PIFI Postdoc | China | 2 años (típico) | ¥250k CNY/año (~33k €) + vuelo | Ciencia y tecnología | <40 años; host en instituto CAS; engloba múltiples campos; plazos anuales. |
| FAPESP Postdoc | Brasil (São Paulo) | hasta 36 meses | R\$ 8.479–12.000/mes (~1.500–2.400 USD) | Todas (proyectos São Paulo) | Abierta a extranjeros; requiere mentor en SP; incluye fondos investigación. |
| Conahcyt/DGAPA Posdoc | México | 12 + 12 meses (renov.) | \$32.000 MXN/mes (~1.600 USD) | Todas (según programa) | Para trabajar en institutos mexicanos (ej. UNAM); normalmente para nacionales, algunos casos extranjeros. |
*Nota: En las becas EMBO, si el destino es un país miembro EMBC, la institución otorga un contrato laboral al becario con sueldo según normas locales (financiado por EMBO). Si el destino es fuera de EMBC (EMBO Global), EMBO paga un stipendio mensual directamente.
- Nota: El estipendio HFSP varía según el país de destino (ajuste por costo de vida); ~60k USD/año es un estimado para países de coste medio. Además incluye research & travel allowance.
En esta comparativa observamos que las dotaciones económicas difieren (desde estipendios modestos en LATAM (pero razonablemente bien ajustados al coste de vida) hasta salarios muy competitivos en Canadá y otros programas internacionales), así como la duración (de estancias cortas de 3 meses hasta programas de 3 años). También varían en alcance disciplinar: algunas son generales (ej. Banting, Humboldt, Fulbright), mientras que otras son específicas de áreas (EMBO, HFSP en biociencias). Todas comparten, sin embargo, un énfasis en la excelencia académica y en la movilidad internacional del investigador.
🤝 Abierto a colaboraciones profesionales, proyectos de investigación y consultas.
Si deseas más información o tienes una propuesta, puedes escribirme directamente a: contacto@empleables.com
📩 Para agilizar la comunicación, por favor indícanos tu nombre, correo electrónico y áreas de interés.